invoice	inv date	order date	delivery	cust po	po date	exce inv	net amount	material	customer name	hsn code	material desc	chasis number	engine number	0
99388913	02/23/2024	02/23/2024	1120836165	7020222551	02/23/2024		"13,55,806.32"	96055108	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD		PRO 3009 H CWC AC BSVI	MC2P2HRT0RA539724	E426CDRA465928	0
99389139	02/24/2024	02/24/2024	1120836496	7020222806	02/24/2024		"10,24,232.76"	94705327	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	MC2EHERC0RBB45556	E446CDRB097006	
99389137	02/24/2024	02/24/2024	1120836494	7020222806	02/24/2024		"10,24,232.76"	94705327	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	MC2EHERC0RBB45554	E446CDRB096923	
99388805	02/24/2024	02/24/2024	1120835986	7020222554	02/24/2024		"11,86,475"	92005408	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2095XP G HSD 18ft BSVI NGB 5S PRM RDL	MC2EBGRC0RAB44140	E446CDPM090180	
99388342	02/20/2024	02/20/2024	1120835186	7020222290	02/20/2024		"12,86,050"	99405658	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2110XP P G CBC 17FT BSVI NGB 7S PRM	MC2EUGRC0RB231976	E426CDRB467799	
99388341	02/20/2024	02/20/2024	1120835185	7020222290	02/20/2024		"12,86,050"	99405658	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2110XP P G CBC 17FT BSVI NGB 7S PRM	MC2EUGRC0RB231975	E426CDRB467789	
